Een wielrenvraag dan nu. Sinds 1927 wordt er bijna ieder jaar een WK wielrennen op de weg georganiseerd. Tot heden is het in 24 verschillende landen geweest. Welke 24 zijn dat? Zeg het land en de rang in de ranglijst. Alleen land goed? 1 punt. De juiste combinatie? 2 punten.
De bekende regels gelden weer. Voor je volgende antwoord 2 anderen met een antwoord, of 6 uur na je laatste antwoord.
1 (12x): Italië (De_Witte, 2)
2 (9x): België (De_Witte, 2)
2 (9x): Zwitserland (De_Witte, 1)
4 (8x): Frankrijk (MoleBuster, 1)
5 (7x): Nederland (TimvDons, 1)
5 (7x): Spanje (Molcrazy, 1)
7 (5x): Denemarken (MollenvangR-Art, 1)
8 (4x): Duitsland (MoleBuster, 1)
9 (3x): Groot Brittannië (Ricardo, 2)
9 (3x): Oostenrijk (MoleBuster, 1)
9 (3x): West Duitsland (MoleBuster, 2)
12 (2x): Noorwegen (De_Witte ,1)
12 (2x): Verenigde Staten (De_Witte, 1)
12 (2x): Canada (De_Witte, 1)
15 (1x): Japan (MoleBuster, 2)
15 (1x): Colombia (MoleBuster, 2)
15 (1x): Australië (Daisy, 2)
15 (1x): Qatar (Ricardo, 2)
15 (1x): Portugal (De_Witte, 2)
15 (1x): Luxemburg (MoleBuster, 1)
15 (1x): Tsjechoslowakije (De_Witte, 2)
15 (1x): Oost Duitsland (De_Witte, 2)
15 (1x): Venezuela (MoleBuster, 2)
15 (1x): Hongarije (MoleBuster, 2)
TUSSENSTAND:
De_Witte: 14 ptn
MoleBuster: 14 ptn
Ricardo: 4 ptn
Daisy: 2 ptn
Tim vDons: 1 pt
Molcrazy: 1 pt
MollenvangR-Art: 1 pt